2023-11-20 16:42:00
道具类型 | 道具明细 | 探宝概率 |
消耗品 | 灵玉宝箱、主宰神石、进阶丹 | 65% |
紫色套装 | 5-7阶套装 | 15.4%(开服第1天开启) |
橙色套装 | 8-11阶套装 | 7%(开服第1天开启) |
红色套装 | 12-15阶套装 | 6%(开服第1-3天开启) |
洋红套装 | 16-20阶套装 | 3%(开服第2-14天开启) |
金色套装 | 21-30阶套装 | 2%(开服第8-80天开启) |
暗金套装 | 31-40阶套装 | 1%(开服第81-301天开启) |
稀有装备 | 主宰套装、灵戒 | 0.5%(开服第1天开启) |
传说仙宝 | 仙宝装备 | 0.1%(开服第1天开启) |
7yx运营组
上一篇:《少年江山》主宰
下一篇:《少年江山》11月30日更新公告